<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>AIN 2.0 &#187; мобил</title>
	<atom:link href="http://ain.com.ua/category/5_mobil/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ain.com.ua</link>
	<description>Ежедневное издание о событиях Украинского Интернета</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 20:25:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Life:) повысил стоимость внутрисетевых звонков в пакете «Вільний life:)» в 2 раза до 50 копеек</title>
		<link>http://ain.com.ua/archives/8546</link>
		<comments>http://ain.com.ua/archives/8546#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 10:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Надежда Баловсяк</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[мобил]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ain.com.ua/archives/8546</guid>
		<description><![CDATA[С 19 ноября 2008 года, в тарифном плане «Вільний life:)», который действует на постоянной основе, оператор сотовой связи &#8220;Астелит&#8221; /ТМ Life:)/ увеличил стоимость минуты разговора внутри сети в 2 раза с 25 копеек до 50 копеек. Об этом сообщает HITech.Expert со ссылкой на сайт оператора.
Тариф «Вільний life:)» действует на постоянной основе и предлагает бесплатное общение [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>С 19 ноября 2008 года, в тарифном плане «Вільний life:)», который действует на постоянной основе, оператор сотовой связи &#8220;Астелит&#8221; /ТМ Life:)/ увеличил стоимость минуты разговора внутри сети в 2 раза с 25 копеек до 50 копеек. Об этом сообщает <a href="http://expert.com.ua/" target="_blank">HITech.Expert</a> со ссылкой на сайт оператора.</p>
<p><span id="more-22515"/>Тариф «Вільний life:)» действует на постоянной основе и предлагает бесплатное общение внутри сети при условии обязательного пополнения лицевого счета на сумму не менее Г25, одним платежом на протяжении 30 календарных дней.</p>
<p>Если абонент не пополнил счет, то стоимость исходящих звонков для него будет Г0,50 за минуту. Стоимость звонков на внешние сети (операторы фиксированной и мобильной связи) не изменилась и составила Г1 за минуту.</p>
<p><br/>При этом Life:) <a href="http://expert.com.ua/22519.html" target="_blank">изменил</a> условия посекундной тарификации звонков.</p>
<h3 class='smi2'>Читайте по теме:</h3>		<script language='javascript'>
		smi2w_count = 5;
		smi2w_width = 600;
		smi2w_height = 160;
		smi2w_borderwidth = 0;
		smi2w_bordercolor = '#ffffff';
		smi2w_bgcolor = '#FFFFFF';
		//smi2w_color = '#3333ff';
		smi2w_categ = 1;
		smi2w_sort = 1;
		smi2w_skin = 1;
		smi2w_master = 'maffin';
		smi2w_tags = '';
		smi2w_noimg = 1;
		smi2w_novotes = 1;
		smi2w_underline = 1;
		smi2w_period = 0;
		</script>
		<script src='http://smi2.ru/partner/widget.js' language='javascript'></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ain.com.ua/archives/8546/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>“Киевстар” решил изменить тарификацию услуги “Перевод средств”</title>
		<link>http://ain.com.ua/archives/8507</link>
		<comments>http://ain.com.ua/archives/8507#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 00:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Надежда Баловсяк</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[мобил]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ain.com.ua/archives/8507</guid>
		<description><![CDATA[Оператор сотовой связи ЗАО &#8220;Киевстар&#8221; решил изменить тарификацию услуги &#8220;Перевод средств&#8221;. Об этом сообщает HITech.Expertсо ссылкой на Pre-paid. Cайт Pre-paid цитирует сообщение оператора о том, что с целью защиты прав и законных интересов потребителей и с целью предотвращения злоупотреблений при использовании услуги &#8220;Перевод средств&#8221;, которые заключаются в безосновательном взымании третьими лицами платы за пополнение абонентских [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Оператор сотовой связи ЗАО &#8220;Киевстар&#8221; решил изменить тарификацию услуги &#8220;Перевод средств&#8221;. Об этом сообщает <noindex><a href="http://expert.com.ua//http://www.expert.com.ua" target="_blank" rel="nofollow" title="http://www.expert.com.ua"><strong><em>HITech.Expert</em></strong></a></noindex><strong><em>со ссылкой на <noindex/></em><a href="http://expert.com.ua//http://www.pre-paid.com.ua" target="_blank" rel="nofollow" title="http://www.pre-paid.com.ua"><strong><em>Pre-paid</em></strong></a></strong><strong><em>.</em></strong> <span id="more-22326"/>Cайт Pre-paid цитирует сообщение оператора о том, что с целью защиты прав и законных интересов потребителей и с целью предотвращения злоупотреблений при использовании услуги &#8220;Перевод средств&#8221;, которые заключаются в безосновательном взымании третьими лицами платы за пополнение абонентских счетов ЗАО &#8220;Киевстар&#8221; приняло решение изменить условия предоставления услуги.</p>
<p><br/>С 20 ноября 2008 года тариф за использование услуги &#8220;Перевод средств&#8221; с учетом НДС и сбора в Пенсионный фонд составляет: с первой до сотой трансакции (включительно) - Г0,25 на протяжении календарного месяца, со сто первой трансакции (включительно) - Г1,00 на протяжении календарного месяца.</p>
<p><br/>По мнению HITech.Expert данное новшество направлено на борьбу с предпринимателями, которые занимаются пополнением счетов оператора. При этом стоимость их услуг стандартно составляет на сегодняшний день Г1,00 за проведение одной трансакции, которая предполагает пополнение на любую произвольную сумму (на сумму от Г1,00). В результате возможно ожидать а) повышение стоимости услуги &#8220;быстрого&#8221; пополнения счетов мобильной связи для абонентов &#8220;Киевстар&#8221;, б) увеличение количества активных карт мобильной связи ЗАО &#8220;Киевстар&#8221; у &#8220;пополняльщиков&#8221; при существенных объемах проведения трансакций услуги &#8220;Перевод средств&#8221;.</p>
<h3 class='smi2'>Читайте по теме:</h3>		<script language='javascript'>
		smi2w_count = 5;
		smi2w_width = 600;
		smi2w_height = 160;
		smi2w_borderwidth = 0;
		smi2w_bordercolor = '#ffffff';
		smi2w_bgcolor = '#FFFFFF';
		//smi2w_color = '#3333ff';
		smi2w_categ = 1;
		smi2w_sort = 1;
		smi2w_skin = 1;
		smi2w_master = 'maffin';
		smi2w_tags = '';
		smi2w_noimg = 1;
		smi2w_novotes = 1;
		smi2w_underline = 1;
		smi2w_period = 0;
		</script>
		<script src='http://smi2.ru/partner/widget.js' language='javascript'></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ain.com.ua/archives/8507/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Life:) готовится к запуску оператора в Италии со стоимостью звонков 0,05</title>
		<link>http://ain.com.ua/archives/8491</link>
		<comments>http://ain.com.ua/archives/8491#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 21:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Надежда Баловсяк</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[мобил]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ain.com.ua/archives/8491</guid>
		<description><![CDATA[Компания &#8220;Астелит&#8221;, предоставляющая услуги мобильной связи под ТМ life:), готовится к запуску виртуального оператора в Италии. В настоящий момент разработаны тарифные планы, однако точная дата запуска пока неизвестна. Об этом журналистам сообщил главный исполнительный директор life:) Тансу Еэн.&#8220;Астелит&#8221; ведет переговоры с оператором &#8220;Vodafone&#8221;, на базе которого намерен &#8220;построить&#8221; нового виртуального оператора. Т.Еэн подчеркнул что у [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания &#8220;Астелит&#8221;, предоставляющая услуги мобильной связи под ТМ life:), готовится к запуску виртуального оператора в Италии. В настоящий момент разработаны тарифные планы, однако точная дата запуска пока неизвестна. Об этом журналистам сообщил главный исполнительный директор life:) Тансу Еэн.<span id="more-22030"/><br/><br/>&#8220;Астелит&#8221; ведет переговоры с оператором &#8220;Vodafone&#8221;, на базе которого намерен &#8220;построить&#8221; нового виртуального оператора. Т.Еэн подчеркнул что у компании все готово для запуска виртуального оператора в Италии, однако запуск может быть отложен на некоторое время из-за сложившейся экономической ситуации в мире.<br/><br/>В ходе своей презентации глава &#8220;Астелит&#8221; обнародовал предполагаемый тарифный план виртуального оператора. Так, стоимость минуты разговора на все &#8220;любимые номера&#8221; life:) в Италии и Украине будет составлять 0 евро. Стоимость минуты разговора на все номера life:) в Италии и Украине - 0,05 евро.<br/><br/>Напомним, ранее &#8220;Астелит&#8221; планировал запустить виртуального оператора мобильной связи в Италии во II квартале 2008 года.<br/><br/>Компания &#8220;Астелит&#8221; предоставляет услуги сотовой связи в стандарте GSM 1800 под торговой маркой life:) с января 2005 года. Абонентская база life:) составляет 10,7 млн. человек.<br/><!-- adman_adcode_after --><a href="http://expert.com.ua/22030.html">http://expert.com.ua/22030.html</a> <script xml:space="preserve" type="text/javascript">
//
//
&amp;lt;!--
google_ad_client = "pub-4324056083361963";
/* 468x60, создано 26.08.08 */
google_ad_slot = "9877306502";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//--&amp;gt;
//
//
</script></p>
<h3 class='smi2'>Читайте по теме:</h3>		<script language='javascript'>
		smi2w_count = 5;
		smi2w_width = 600;
		smi2w_height = 160;
		smi2w_borderwidth = 0;
		smi2w_bordercolor = '#ffffff';
		smi2w_bgcolor = '#FFFFFF';
		//smi2w_color = '#3333ff';
		smi2w_categ = 1;
		smi2w_sort = 1;
		smi2w_skin = 1;
		smi2w_master = 'maffin';
		smi2w_tags = '';
		smi2w_noimg = 1;
		smi2w_novotes = 1;
		smi2w_underline = 1;
		smi2w_period = 0;
		</script>
		<script src='http://smi2.ru/partner/widget.js' language='javascript'></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ain.com.ua/archives/8491/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Мобильная связь не подорожает, пока доллар не вырастет до 7 грн.</title>
		<link>http://ain.com.ua/archives/8490</link>
		<comments>http://ain.com.ua/archives/8490#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 21:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Надежда Баловсяк</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[мобил]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ain.com.ua/archives/8490</guid>
		<description><![CDATA[В условиях экономического кризиса операторы мобильной связи в Украине столкнулись с двумя проблемами: изменением курса доллара и снижением расходов на мобильную связь в корпоративном секторе. Однако цены на мобильную связь, скорее всего, не будут повышаться, пока курс доллара не вырастет до 7 грн. Такое мнение высказал главный исполнительный директор life:) Тансу Еэн на прошедшей встрече [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В условиях экономического кризиса операторы мобильной связи в Украине столкнулись с двумя проблемами: изменением курса доллара и снижением расходов на мобильную связь в корпоративном секторе. Однако цены на мобильную связь, скорее всего, не будут повышаться, пока курс доллара не вырастет до 7 грн. Такое мнение высказал главный исполнительный директор life:) Тансу Еэн на прошедшей встрече с журналистами. <span id="more-22028"/><br/><br/>Как передает корреспондент ЛІГАБізнесІнформ, Т.Еэн отметил, что операторы строили свои планы по развитию на будущий год, исходя из курса доллара 5 грн./$. Из-за изменения курса доллара в Украине мобильные компании вынуждены пересмотреть свои планы по развитию на будущий год.<br/><br/>Кроме того, по словам исполнительного директора life:), в условиях экономического кризиса корпоративный сектор и сегмент малого и среднего бизнеса будут урезать расходы на мобильную связь, что также скажется на операторах.<br/><br/>В то же время, Т.Еэн считает, что повышения цен на услуги мобильной связи скорее всего не будет. &#8220;Мы не предсказываем повышения цен (на мобильную связь, - ред.) - повышение цен среди операторов может быть, если доллар станет 6,5 или 7 грн. Пока доллар не подскочит до 6,7-7 я не ожидаю никакого повышения тарифов&#8221;, - подчеркнул он.<br/><br/>По прогнозам главы life:), на конец 2008 года средний доход с абонента в Украине составит $8 (усредненная цифра по всем операторам, - ред. <noindex><a href="http://expert.com.ua//http://liga.net" target="_blank" rel="nofollow" title="http://liga.net">Liga</a></noindex>).</p>
<p><a href="http://expert.com.ua/22028.html">http://expert.com.ua/22028.html</a></p>
<h3 class='smi2'>Читайте по теме:</h3>		<script language='javascript'>
		smi2w_count = 5;
		smi2w_width = 600;
		smi2w_height = 160;
		smi2w_borderwidth = 0;
		smi2w_bordercolor = '#ffffff';
		smi2w_bgcolor = '#FFFFFF';
		//smi2w_color = '#3333ff';
		smi2w_categ = 1;
		smi2w_sort = 1;
		smi2w_skin = 1;
		smi2w_master = 'maffin';
		smi2w_tags = '';
		smi2w_noimg = 1;
		smi2w_novotes = 1;
		smi2w_underline = 1;
		smi2w_period = 0;
		</script>
		<script src='http://smi2.ru/partner/widget.js' language='javascript'></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ain.com.ua/archives/8490/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Получи «Квант Милосердия» от МТС - бесплатно</title>
		<link>http://ain.com.ua/archives/8469</link>
		<comments>http://ain.com.ua/archives/8469#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 06:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Надежда Баловсяк</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[мобил]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ain.com.ua/?p=8469</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;МТС-Украина&#8221; и B&#038;H film distribution (официальный представитель Sony Pictures в Украине) представляют на WAP-портале оператора специально созданный раздел «Джеймс Бонд: Квант Милосердия», на котором абоненты МТС могут бесплатно загрузить эксклюзивный контент из фильма и узнать интересную информацию о нем. 
Посетителям WAP-сайта МТС в разделе «Джеймс Бонд: Квант Милосердия» предлагается полная коллекция мобильного контента по фильму, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;МТС-Украина&#8221; и B&#038;H film distribution (официальный представитель Sony Pictures в Украине) представляют на WAP-портале оператора специально созданный раздел «Джеймс Бонд: Квант Милосердия», на котором абоненты МТС могут бесплатно загрузить эксклюзивный контент из фильма и узнать интересную информацию о нем. </p>
<p>Посетителям WAP-сайта МТС в разделе «Джеймс Бонд: Квант Милосердия» предлагается полная коллекция мобильного контента по фильму, а также самая разнообразная информация о премьере и о легендарном секретном агенте 007.</p>
<p>На странице «Загружай» абоненты МТС могут загрузить на свой мобильный телефон заставки и саундтреки к фильму (в том числе, главную песню «Another way to die» в исполнении Jack White и Alicia Keys), шпионскую игру по мотивам фильма («Quantum of Solace»), анимацию и фото актеров. На странице «О фильме» абоненты узнают краткое описание сюжета фильма «Квант Милосердия», даты премьер в Украине и мире.</p>
<p>Страница «Актеры» расскажет об актерском составе фильма: Даниеле Крейге, Ольге Куриленко, Джуди Денч, Джеффри Райте, Джанкарло Джанини. Страница «Интересные факты» познакомит пользователей с занимательными и малоизвестными фактами о съемках фильма и самой Бондиаде, а в разделе «Трейлеры» можно загрузить и посмотреть уникальные кадры из фильма с анонсом на украинском, русском или английском языках.</p>
<p>http://expert.com.ua/21861.html</p>
<h3 class='smi2'>Читайте по теме:</h3>		<script language='javascript'>
		smi2w_count = 5;
		smi2w_width = 600;
		smi2w_height = 160;
		smi2w_borderwidth = 0;
		smi2w_bordercolor = '#ffffff';
		smi2w_bgcolor = '#FFFFFF';
		//smi2w_color = '#3333ff';
		smi2w_categ = 1;
		smi2w_sort = 1;
		smi2w_skin = 1;
		smi2w_master = 'maffin';
		smi2w_tags = '';
		smi2w_noimg = 1;
		smi2w_novotes = 1;
		smi2w_underline = 1;
		smi2w_period = 0;
		</script>
		<script src='http://smi2.ru/partner/widget.js' language='javascript'></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ain.com.ua/archives/8469/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CDMA Ukraine ввела новый тарифный план «Хозяин»</title>
		<link>http://ain.com.ua/archives/8460</link>
		<comments>http://ain.com.ua/archives/8460#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 13:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Надежда Баловсяк</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[мобил]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ain.com.ua/archives/8460</guid>
		<description><![CDATA[Безлимитные звонки всего за 3 грн. в день с новым тарифным планом «Хозяин» от CDMA UKRAINE.
1 ноября национальный оператор местной сотовой связи CDMA UKRAINE ввел новый тарифный план «Хозяин» с безлимитными звонками на городские номера и внутри сети.Всего за 3 гривны в день новый тарифный план «Хозяин» полностью удовлетворит потребности бизнес-абонентов в неограниченных звонках на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="anons">Безлимитные звонки всего за 3 грн. в день с новым тарифным планом «Хозяин» от CDMA UKRAINE.</p>
<p>1 ноября национальный оператор местной сотовой связи <a href="http://cdmaua.com/" class="news">CDMA UKRAINE</a> ввел новый тарифный план «Хозяин» с безлимитными звонками на городские номера и внутри сети.<br/><br/>Всего за 3 гривны в день новый тарифный план «Хозяин» полностью удовлетворит потребности бизнес-абонентов в неограниченных звонках на городские номера и номера внутри сети CDMA UKRAINE, а также даст возможность разговаривать с абонентами мобильных операторов по наиболее выгодной цене.<br/><br/>Подключившись на тарифный план «Хозяин» абоненты CDMA UKRAINE получают прямой городской номер в мобильном телефоне с неограниченным количеством минут на городские номера в городе подключения и внутри сети.<br/><br/>У новых абонентов CDMA UKRAINE также есть возможность приобретения мобильного терминала по цене от 90 коп.</p>
<h3 class='smi2'>Читайте по теме:</h3>		<script language='javascript'>
		smi2w_count = 5;
		smi2w_width = 600;
		smi2w_height = 160;
		smi2w_borderwidth = 0;
		smi2w_bordercolor = '#ffffff';
		smi2w_bgcolor = '#FFFFFF';
		//smi2w_color = '#3333ff';
		smi2w_categ = 1;
		smi2w_sort = 1;
		smi2w_skin = 1;
		smi2w_master = 'maffin';
		smi2w_tags = '';
		smi2w_noimg = 1;
		smi2w_novotes = 1;
		smi2w_underline = 1;
		smi2w_period = 0;
		</script>
		<script src='http://smi2.ru/partner/widget.js' language='javascript'></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ain.com.ua/archives/8460/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>«Киевстар» представил новую линейку бизнес-тарифов</title>
		<link>http://ain.com.ua/archives/8459</link>
		<comments>http://ain.com.ua/archives/8459#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 13:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Надежда Баловсяк</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[мобил]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ain.com.ua/archives/8459</guid>
		<description><![CDATA[Оператор мобильной связи компания «Киевстар» представила новую линейку тарифов для бизнес-абонентов «Киевстар Бизнес», передает корреспондент «proIT».

В тарифе «Бизнес 10» предоставляется 200 бесплатных минут в месяц на разговоры между абонентами оператора, в тарифе «Бизнес 50» - 500 бесплатных минут в месяц на разговоры между абонентами оператора и 50 бесплатных минут для звонков абонентам других операторов. Тариф [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Оператор мобильной связи компания «Киевстар» представила новую линейку тарифов для бизнес-абонентов «Киевстар Бизнес», передает корреспондент <a href="http://www.proit.com.ua/" target="_blank">«proIT»</a>.</p>
<p><br/>
<p>В тарифе «Бизнес 10» предоставляется 200 бесплатных минут в месяц на разговоры между абонентами оператора, в тарифе «Бизнес 50» - 500 бесплатных минут в месяц на разговоры между абонентами оператора и 50 бесплатных минут для звонков абонентам других операторов. Тариф «Бизнес 100» включает 1000 бесплатных минут в месяц на разговоры между абонентами оператора и 100 бесплатных минут для звонков абонентам других операторов.</p>
<p><br/>
<p>Стоимость отправки SMS и MMS в этих тарифных планах составляет 0,35 грн. и 0,75 грн. соответственно. Стоимость традиционного доступа в Интернет составляет 4,5 грн./Мб., wap-доступа - 8,5 грн./Мб.</p>
<p><br/>
<p>Согласно тарифным планам «Киевстар Бизнес» стоимость звонков между сотрудниками предприятия сверх бесплатных минут составляет 0,05 грн./мин., стоимость звонков на номера сети «Киевстар» (кроме абонентов «Мобилыч») сверх пакетных минут составляет 0,15 грн./мин.</p>
<p><br/>
<p>Стоимость звонков на номера абонентов «Мобилыч» и других операторов связи для абонентов «Бизнес 10» составляет 0,9 грн./мин., для абонентов «Бизнес 50» - 0,75грн./мин., для абонентов «Бизнес 100» - 0,6 грн./мин.</p>
<p><br/>
<p>Одноразовый авансовый платеж при подключении тарифа «Бизнес 10» составляет 100 грн., «Бизнес 50» - 150 грн., «Бизнес 100» - 200 грн. После оплаты эта сумма в полном объеме поступает на счет абонента. Абонплата составляет 10 грн., 50 грн. и 100 грн. соответственно.</p>
<p><br/>
<p>В линейку тарифов «Киевстар Бизнес» также входит тариф «Все просто», который <a href="http://www.proit.com.ua/news/telecom/2008/10/20/142601.html">был представлен</a> оператором ранее.</p>
<p><br/>
<p>Национальный мобильный оператор «Киевстар» обеспечивает покрытие 99,9% населенной территории Украины. Компания предоставляет услуги EDGE/GPRS на всей территории своего покрытия Украины, а также роуминговые услуги в 192 странах на 5 континентах мира. Норвежской компании Telenor принадлежит 56,51% ЗАО «Киевстар GSM», российской «Альфа-групп» (через дочернюю компанию «Сторм») - 43,49%.</p>
<h3 class='smi2'>Читайте по теме:</h3>		<script language='javascript'>
		smi2w_count = 5;
		smi2w_width = 600;
		smi2w_height = 160;
		smi2w_borderwidth = 0;
		smi2w_bordercolor = '#ffffff';
		smi2w_bgcolor = '#FFFFFF';
		//smi2w_color = '#3333ff';
		smi2w_categ = 1;
		smi2w_sort = 1;
		smi2w_skin = 1;
		smi2w_master = 'maffin';
		smi2w_tags = '';
		smi2w_noimg = 1;
		smi2w_novotes = 1;
		smi2w_underline = 1;
		smi2w_period = 0;
		</script>
		<script src='http://smi2.ru/partner/widget.js' language='javascript'></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ain.com.ua/archives/8459/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>«Интертелеком» внедрил новую дополнительную услугу «Мобильный микс»</title>
		<link>http://ain.com.ua/archives/8315</link>
		<comments>http://ain.com.ua/archives/8315#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 08:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Надежда Баловсяк</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[интернет]]></category>

		<category><![CDATA[мобил]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ain.com.ua/?p=8315</guid>
		<description><![CDATA[Благодаря этой услуге Абоненты Интертелеком получают уникальную возможность совместить преимущества прямого городского и мобильного «094» номеров в одном телефоне.

Самым существенным условием новой услуги является снижение стоимости звонков на мобильные сети Украины от 25 копеек и использование Абонентом для входящей связи с мобильных сетей Украины своего мобильного номера с кодом 094.
Для обеспечения гарантий использования Абонентом мобильного [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Благодаря этой услуге Абоненты <a href="http://club.mabila.ua/wiki/Intertelecom">Интертелеком</a> получают уникальную возможность совместить преимущества прямого городского и мобильного «094» номеров в одном телефоне.</p>
<p><span id="more-8315"></span></p>
<p>Самым существенным условием новой услуги является снижение стоимости звонков на мобильные сети Украины от 25 копеек и использование Абонентом для входящей связи с мобильных сетей Украины своего мобильного номера с кодом 094.</p>
<p>Для обеспечения гарантий использования Абонентом мобильного номера для входящих звонков с мобильных сетей, устанавливается оплата за входящие звонки на прямой городской номер Абонента в размере 50 копеек при длительности разговора более 20 секунд.</p>
<p>«Интертелеком» позаботился о гарантиях и удобстве распознавания Абонентом платного входящего звонка. При поступлении входящего вызова с мобильных сетей Украины на прямой городской номер Абонента, перед номером звонящего абонента добавляется «0000», что сигнализирует о том, что данный звонок платный.</p>
<p>Абонент может ответить на этот звонок, так как первые 20 секунд входящей связи для него тарифицируются по «0» копеек, и попросить перезвонить ему на мобильный номер с кодом «094».</p>
<p>Если Абоненту не известен его мобильный номер с кодом «094», он можете узнать его в электронной справочной службе, позвонив по номеру *94 .</p>
<p>При звонках Абоненту на его мобильный номер с мобильных сетей Украины АОН будет обычным, без «0000» перед номером звонящего абонента. Это свидетельствует о бесплатном входящем звонке. Звонки на прямой номер и мобильный номер Абонента с фиксированных сетей Украины и международные звонки отображаются в обычном формате и также бесплатны.</p>
<p>При заказе данной услуги необходимо проверить корректность отображения АОН звонящего абонента, в том числе из списка в записной книжке Абонента.</p>
<p>В настоящее время услуга «Мобильный микс» доступна для абонентов, которые подключаются на тарифные планы «Необмеженый» и «Мегаполис».</p>
<p>Для существующих абонентов данная услуга будет доступна с 01.11.2008 года.</p>
<p>Изучается возможность применения услуги «Мобильный микс» и для других тарифных планов.</p>
<p>Возможность активации услуги - до 01.12.2008 года.</p>
<p>Источник: <a href="http://mabila.ua/">Мабила</a></p>
<h3 class='smi2'>Читайте по теме:</h3>		<script language='javascript'>
		smi2w_count = 5;
		smi2w_width = 600;
		smi2w_height = 160;
		smi2w_borderwidth = 0;
		smi2w_bordercolor = '#ffffff';
		smi2w_bgcolor = '#FFFFFF';
		//smi2w_color = '#3333ff';
		smi2w_categ = 1;
		smi2w_sort = 1;
		smi2w_skin = 1;
		smi2w_master = 'maffin';
		smi2w_tags = '';
		smi2w_noimg = 1;
		smi2w_novotes = 1;
		smi2w_underline = 1;
		smi2w_period = 0;
		</script>
		<script src='http://smi2.ru/partner/widget.js' language='javascript'></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ain.com.ua/archives/8315/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Utel открыл первый на Западе Украины центр обслуживания абонентов во Львове</title>
		<link>http://ain.com.ua/archives/8309</link>
		<comments>http://ain.com.ua/archives/8309#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 04:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Надежда Баловсяк</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[мобил]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ain.com.ua/?p=8309</guid>
		<description><![CDATA[Оператор мобильной связи стандарта UMTS компания «Укртелеком» (ТМ Utel) открыла первый на Западе Украины центр обслуживания абонентов во Львове. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В новом центре обслуживания абоненты Utel имеют возможность оформить договор контрактного обслуживания, купить стартовые пакеты для неконтрактного подключения и карточки пополнения счета, оплатить услуги связи через кассу банка-партнера, получить техническую консультацию, а [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Оператор мобильной связи стандарта UMTS компания «Укртелеком» (ТМ Utel) открыла первый на Западе Украины центр обслуживания абонентов во Львове. Об этом сообщила пресс-служба компании.</p>
<p><span id="more-8309"></span></p>
<p>В новом центре обслуживания абоненты Utel имеют возможность оформить договор контрактного обслуживания, купить стартовые пакеты для неконтрактного подключения и карточки <a href="http://click02.begun.ru/click.jsp?url=IGyo4SQjIiNwavo47lh*0QYUYXH2PVxPgf9*DqyINGH6bEw1Ijt3IVQWrz0-Un7MqKpZYOgeZn3gtKa8NOefCn0GPGfYuoxpR55RwYF5gStQVAZCpmRWoI6v47nAVNgMzSIAiYIMDy1DM5GjmaZHOFQqd4julZg44rjcW2NqxZc2AB5h97a0Dvxx8Pc6IysGck2RgNK*QrSjsQj7oSe2H9E5M-DB0yHkn*ae6*48uZ5s8QPx7ES2rZo3CZJLKa8S-XdkG0vs8Q-S-j0zsEFOEh-8-Bji7sxed68wr7aR3yOjl8Pr">пополнения счета</a>, оплатить услуги связи через кассу банка-партнера, получить техническую консультацию, а также протестировать различные услуги оператора.</p>
<p>ОАО «Укртелеком» является национальным оператором фиксированной связи. Компания оказывает также услуги мобильной связи нового поколения 3G под торговой маркой Utel.</p>
<p>Источник: <a href="http://www.proit.com.ua/">«proIT»</a></p>
<h3 class='smi2'>Читайте по теме:</h3>		<script language='javascript'>
		smi2w_count = 5;
		smi2w_width = 600;
		smi2w_height = 160;
		smi2w_borderwidth = 0;
		smi2w_bordercolor = '#ffffff';
		smi2w_bgcolor = '#FFFFFF';
		//smi2w_color = '#3333ff';
		smi2w_categ = 1;
		smi2w_sort = 1;
		smi2w_skin = 1;
		smi2w_master = 'maffin';
		smi2w_tags = '';
		smi2w_noimg = 1;
		smi2w_novotes = 1;
		smi2w_underline = 1;
		smi2w_period = 0;
		</script>
		<script src='http://smi2.ru/partner/widget.js' language='javascript'></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ain.com.ua/archives/8309/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
